| Dia | Coupling Size | Part Number | A | B | C | D | E | F | H | K | M Slot |
| 6 | 1-1/2" | H6216112-* | 7" | 4-1/2" | 4" | 1/4" | 3/8" | 3/4" | 2-1/2" | 2" | 7/16 X 7/8 |
| 9 | 1-1/2" | H9216112-* | 10 | 6-1/8" | 4" | 1/4" | 3/8" | 1" | 2-1/2" | 2" | 7/16 X 7/8 |
| 2" | H92162-* | ||||||||||
| 10 | 1-1/2" | H10216112-* | 11 | 6-3/8" | 4" | 1/4" | 3/8" | 1" | 2-1/2" | 2" | 7/16 X 7/8 |
| 2" | H102162-* | ||||||||||
| 12 | 2" | H122162-* | 13 | 7-3/4" | 5" | 3/8" | 1/2" | 1-1/4" | 2-1/2" | 2" | 9/16 X 3/4 |
| 2-7/16" | H122162716-* | 3" | |||||||||
| 3" | H122163-* | ||||||||||
| 14 | 2-7/16" | H142162716-* | 15" | 9-1/4" | 5" | 3/8" | 1/2" | 1-3/8" | 2-1/2" | 3" | 9/16 X 3/4 |
| 3" | H142163-* | ||||||||||
| 16 | 3" | H162163-* | 17" | 10-5/8" | 5" | 3/8" | 1/2" | 1-3/8" | 2-1/2" | 3" | 9/16 X 3/4 |
| 18 | 3" | H182163-* | 19" | 12-1/8" | 5" | 1/2" | 5/8" | 1-5/8" | 3-1/2" | 3" | 11/16 X 7/8 |
| 3-7/16" | H182163716-* | 4" | |||||||||
| 20 | 3" | H202163-* | 21" | 13-1/2" | 5" | 1/2" | 5/8" | 1-5/8" | 3-1/2" | 3" | 11/16 X 7/8 |
| 3-7/16" | H202163716-* | 4" | |||||||||
| 24 | 3-7/16" | H242163716-* | 25" | 16-1/2" | 5" | 1/2" | 5/8" | 1-3/4" | 3-1/2" | 4" | 11/16 X 7/8 |
* = Use the appropriate letter for a complete part number for the hanger FITTED with a "Bearing".
For example, an H6216112-H is a 6"
x 1-1/2" style #216 hanger fitted with a hard iron bearing.

Send us your comments, questions, and suggestions.
Send
Email to Sales
sales@conveyorsinc.net
Hanger Main Page | Contact Us | Terms & Conditions | Home | ©2007 Conveyors Inc.