Sectional Screws


SECTIONAL SCREW AND FLIGHTING ONLY

"A"

Screw Dia

"B"

Coupling Dia

Mounted Screw

Part Number

Flighting Only

Part Number

Pipe Size Flight Thickness "H"

Coupling Bearing Length

Standard Length Screw
Inside "D" Outside
6" 1-1/2" 6S309 -* 6SF309 -* 2" 2-3/8" 10 gauge 2" 9'-10"
6" 1-1/2" 6S312 -* 6SF312 -* 2" 2-3/8" 3/16" 2" 9'-10"
6" 1-1/2" 6S316 -* 6SF316 -* 2" 2-3/8" 1/4" 2" 9'-10"
 
9" 1-1/2" 9S309 -* 9SF309 -* 2" 2-3/8" 10 gauge 2" 9'-10"
9" 2" 9S409 -* 9SF409 -* 2-1/2" 2-7/8" 10 gauge 2" 9'-10"
9" 1-1/2" 9S312 -* 9SF312 -* 2" 2-3/8" 3/16" 2" 9'-10"
9" 2" 9S412 -* 9SF412 -* 2-1/2" 2-7/8" 3/16" 2" 9'-10"
9" 1-1/2" 9S316 -* 9SF316 -* 2" 2-3/8" 1/4" 2" 9'-10"
9" 2" 9S416 -* 9SF416 -* 2-1/2" 2-7/8" 1/4" 2" 9'-10"
9" 1-1/2" 9S324 -* 9SF324 -* 2" 2-3/8" 3/8" 2" 9'-10"
9" 2" 9S424 -* 9SF424 -* 2-1/2" 2-7/8" 3/8" 2" 9'-10"
 
10" 1-1/2" 10S309 -* 10SF309 -* 2" 2-3/8" 10 gauge 2" 9'-10"
10" 2" 10S409 -* 10SF409 -* 2-1/2" 2-7/8" 10 gauge 2" 9'-10"
10" 1-1/2" 10S312 -* 10SF312 -* 2" 2-3/8" 3/16" 2" 9'-10"
10" 2" 10S412 -* 10SF412 -* 2-1/2" 2-7/8" 3/16" 2" 9'-10"
10" 1-1/2" 10S316 -* 10SF316 -* 2" 2-3/8" 1/4" 2" 9'-10"
10" 2" 10S416 -* 10SF416 -* 2-1/2" 2-7/8" 1/4" 2" 9'-10"
10" 1-1/2" 10S324 -* 10SF324 -* 2" 2-3/8" 3/8" 2" 9'-10"
10" 2" 10S424 -* 10SF424 -* 2-1/2" 2-7/8" 3/8" 2" 9'-10"
 
12" 2" 12S409 -* 12SF409 -* 2-1/2" 2-7/8" 10 gauge 2" 11'-10"
12" 2" 12S412 -* 12SF412 -* 2-1/2" 2-7/8" 3/16" 2" 11'-10"
12" 2" 12S416 -* 12SF416 -* 2-1/2" 2-7/8" 1/4" 2" 11'-10"
12" 2" 12S424 -* 12SF424 -* 2-1/2" 2-7/8" 3/8" 2" 11'-10"
12" 2-7/16" 12S509 -* 12SF509 -* 3" 3-1/2" 10 gauge 3" 11'-9"
12" 2-7/16" 12S512 -* 12SF512 -* 3" 3-1/2" 3/16" 3" 11'-9"
12" 2-7/16" 12S516 -* 12SF516 -* 3" 3-1/2" 1/4" 3" 11'-9"
12" 2-7/16" 12S524 -* 12SF524 -* 3" 3-1/2" 3/8" 3" 11'-9"
12" 3" 12S612 -* 12SF612 -* 3-1/2" 4" 3/16" 3" 11'-9"
12" 3" 12S616 -* 12SF616 -* 3-1/2" 4" 1/4" 3" 11'-9"
12" 3" 12S624 -* 12SF624 -* 3-1/2" 4" 3/8" 3" 11'-9"
 
14" 2-7/16" 14S509 -* 14SF509 -* 3" 3-1/2" 10 gauge 3" 11'-9"
14" 2-7/16" 14S512 -* 14SF512 -* 3" 3-1/2" 3/16" 3" 11'-9"
14" 2-7/16" 14S516 -* 14SF516 -* 3" 3-1/2" 1/4" 3" 11'-9"
14" 2-7/16" 14S524 -* 14SF524 -* 3" 3-1/2" 3/8" 3" 11'-9"
14" 3" 14S612 -* 14SF612 -* 3-1/2" 4" 3/16" 3" 11'-9"
14" 3" 14S616 -* 14SF616 -* 3-1/2" 4" 1/4" 3" 11'-9"
14" 3" 14S624 -* 14SF624 -* 3-1/2" 4" 3/8" 3" 11'-9"
 
16" 3" 16S609 -* 16SF609 -* 3-1/2" 4" 10 gauge 3" 11'-9"
16" 3" 16S612 -* 16SF612 -* 3-1/2" 4" 3/16" 3" 11'-9"
16" 3" 16S616 -* 16SF616 -* 3-1/2" 4" 1/4" 3" 11'-9"
16" 3" 16S624 -* 16SF624 -* 3-1/2" 4" 3/8" 3" 11'-9"
16" 3" 16S632 -* 16SF632 -* 3-1/2" 4" 1/2" 3" 11'-9"
 
18" 3" 18S612 -* 18SF612 -* 3-1/2" 4" 3/16" 3" 11'-9"
18" 3" 18S616 -* 18SF616 -* 3-1/2" 4" 1/4" 3" 11'-9"
18" 3" 18S624 -* 18SF624 -* 3-1/2" 4" 3/8" 3" 11'-9"
18" 3" 18S632 -* 18SF632 -* 3-1/2" 4" 1/2" 3" 11'-9"
18" 3-7/16" 18S712 -* 18SF712 -* 4" 4-1/2" 3/16" 4" 11'-8"
18" 3-7/16" 18S716 -* 18SF716 -* 4" 4-1/2" 1/4" 4" 11'-8"
18" 3-7/16" 18S724 -* 18SF724 -* 4" 4-1/2" 3/8" 4" 11'-8"
18" 3-7/16" 18S732 -* 18SF732 -* 4" 4-1/2" 1/2" 4" 11'-8"
 
20" 3" 20S612 -* 20SF612 -* 3-1/2" 4" 3/16" 3" 11'-9"
20" 3" 20S616 -* 20SF616 -* 3-1/2" 4" 1/4" 3" 11'-9"
20" 3" 20S624 -* 20SF624 -* 3-1/2" 4" 3/8" 3" 11'-9"
20" 3" 20S632 -* 20SF632 -* 3-1/2" 4" 1/2" 3" 11'-9"
20" 3-7/16" 20S712 -* 20SF712 -* 4" 4-1/2" 3/16" 4" 11'-8"
20" 3-7/16" 20S716 -* 20SF716 -* 4" 4-1/2" 1/4" 4" 11'-8"
20" 3-7/16" 20S724 -* 20SF724 -* 4" 4-1/2" 3/8" 4" 11'-8"
20" 3-7/16" 20S732 -* 20SF732 -* 4" 4-1/2" 1/2" 4" 11'-8"
 
24" 3-7/16" 24S712 -* 24SF712 -* 4" 4-1/2" 3/16" 4" 11'-8"
24" 3-7/16" 24S716 -* 24SF716 -* 4" 4-1/2" 1/4" 4" 11'-8"
24" 3-7/16" 24S724 -* 24SF724 -* 4" 4-1/2" 3/8" 4" 11'-8"
24" 3-7/16" 24S732 -* 24SF732 -* 4" 4-1/2" 1/2" 4" 11'-8"
 
24" 3-15/16" 24S832 -* 24SF832 -* 5" 5-9/16" 1/2" 5" 11'-7"

When ordering, please specify length, right or left hand, pitch, material, and any other special features. Right Hand screws are supplied as a standard unless specified otherwise.

* - R = Right Hand
* - L = Left Hand
* - CF = Cut Flight
* - CFF = Cut & Folded Flight
* - CW1 = Continuously Welded One Side
* - CW2 = Continuously Welded Both Sides
* - AR = Abrasion Resistant Plate Flights (235 BHN) (for sectional flights only)


Send us your comments, questions, and suggestions.


Send Email to Sales

sales@conveyorsinc.net

Back To Top

Screw Information Page | Contact Us | Terms & Conditions | Home | ©2007 Conveyors Inc.